JBL Tuner FM 1500 mAh


| Емкость | 1500 mAh |
| Мощность колонки | 5 Вт |
| Частотный диапазон | 180 Гц - 20 КГц |
| Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
| Встроенный радиоприемник | да |
| Диапазоны радиоприемника | FM |
| Частотный диапазон | 76 Гц - 108 МГц |
| Подключение | Bluetooth |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы | 8 ч. |
| Размеры | 71.2x31.6x86 мм |
| Вес | 445 гр. |
| Особенности | встроенный микрофон, влагозащита IPX7 |
| Виды нанесения печати | УФ-печать, тампопечать |
Предложение не является публичной офертой. Подробности у наших любезных специалистов.
для рекламных
агентств. Подробности
у наших специалистов.
бесплатно!
заказа 20 000 руб.,
доставка по Москве бесплатно.
позвоните прямо сейчас
и мы с радостью на них ответим!
8 (800) 333-8-600
Простое управление с помощью ЖК-экрана с задней подсветкой и 5 кнопками предустановки для быстрого переключения между радиостанциями FM, что делает это устройство незаменимым компаньоном на отдыхе.
| Емкость | 1500 mAh |
| Мощность колонки | 5 Вт |
| Частотный диапазон | 180 Гц - 20 КГц |
| Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
| Встроенный радиоприемник | да |
| Диапазоны радиоприемника | FM |
| Частотный диапазон | 76 Гц - 108 МГц |
| Подключение | Bluetooth |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы | 8 ч. |
| Размеры | 71.2x31.6x86 мм |
| Вес | 445 гр. |
| Особенности | встроенный микрофон, влагозащита IPX7 |
| Виды нанесения печати | УФ-печать, тампопечать |
